1 / 5
Campos de aplicación de nuestros bancos de carga:
| BANCO DE CARGA RESISTIVA (50/60Hz | 100-3000kW) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia nominal | Factor de potencia | Tensión de carga | Dimensión (L*W*H)mm | Peso (kg) |
| MCLB-100 | 100kW | 1,0 | 3PH 380-480V (Opcional) | 540*292*604 | 35 |
| MCLB-200 | 200kW | 750*511*746 | 95 | ||
| MCLB-250 | 250kW | 1440*1300*1070 | 550 | ||
| MCLB-500 | 500kW | 1100*900*1200 | 385 | ||
| MCLB-1000 | 1000kW | 1800*1300*1918 | 1300 | ||
| MCLB-1500 | 1500kW | 2400*1700*1800 | 1700 | ||
| MCLB-2000 | 2000kW | 4000*2100*2100 | 4500 | ||
| MCLB-3000 | 3000kW | 6058*2438*2591 | 8000 | ||
| BANCO DE CARGA INDUCTIVA RESISTIVA (50/60Hz | 40kW-4800kW) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad Instalada | Factor de potencia | Tensión de carga | Dimensión (AN*D*H)mm | Peso (kg) |
| MCLB-40 | R: 40kW / L: 30kVAr | 0,8 / 1,0 | 3PH 380-480V | 1200*900*1350 | 150 |
| MCLB-100 | R: 100kW / L: 75kVAr | 1860*1100*1450 | 375 | ||
| MCLB-1200 | R: 1200kW / L: 900kVAr | 6058*2438*2591 | 4500 | ||
| MCLB-2400 | R: 2400kW / L: 1800kVAr | 6058*2438*2591 | 9000 | ||
| MCLB-4800 | R: 4800kW / L: 3600kVAr | 12192*2438*2591 | 18000 | ||
El pedido mínimo es de 1 set.
Aceptamos 30% TT como depósito y 70% TT antes del envío, o 100% LC a la vista.
Ofrecemos una garantía global de 12 meses tras la entrega o 1000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Sí, aceptamos pedidos específicos basados en sus requisitos técnicos o muestras especiales.
El plazo de entrega suele ser de 20 a 35 días después de recibir el pago por adelantado.
Disponemos de una amplia gama que abarca desde los 2kVA hasta los 4000kVA.