Ofrecemos soluciones de equipos de banco de carga respaldadas por un servicio excepcional, proporcionando sistemas competitivos y fiables para infraestructuras críticas a nivel mundial.



| Modelo | Potencia Nominal | Factor Potencia | Tensión de Carga | Dimensión (L*W*H)mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCLB-100 | 100kW | 1.0 | 3PH 380-480V (Opcional) | 540*292*604 | 35 |
| MCLB-200 | 200kW | 1.0 | 750*511*746 | 95 | |
| MCLB-500 | 500kW | 1.0 | 1100*900*1200 | 385 | |
| MCLB-1000 | 1000kW | 1.0 | 1800*1300*1918 | 1300 | |
| MCLB-1500 | 1500kW | 1.0 | 2400*1700*1800 | 1700 | |
| MCLB-2000 | 2000kW | 1.0 | 4000*2100*2100 | 4500 | |
| MCLB-3000 | 3000kW | 1.0 | 6058*2438*2591 | 8000 |
Nota: Los parámetros son solo para referencia. Por favor, contáctenos para información técnica exacta.
El pedido mínimo para este equipo es de 1 set.
Aceptamos un depósito del 30% mediante transferencia bancaria (TT) y el 70% restante antes del envío, o carta de crédito (LC) a la vista al 100%.
Ofrecemos una garantía global de 12 meses después de la entrega o 1000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Sí, aceptamos pedidos específicos basados en sus requisitos técnicos especiales o muestras proporcionadas.
El tiempo de entrega suele oscilar entre 20 y 35 días después de recibir el pago por adelantado.
Disponemos de soluciones de carga y grupos electrógenos que van desde los 2 hasta los 4000 kVA.