1 / 5
Con una amplia gama de soluciones en equipos de bancos de carga respaldadas por un servicio excepcional, nuestra oferta nos mantiene a la vanguardia. Ofrecemos soluciones competitivas y confiables a tiempo y dentro del presupuesto. Nuestros ingenieros pueden instalar el equipo y proporcionar documentación completa con resultados fáciles de interpretar.





| BANCO DE CARGA RESISTIVO 50/60HZ 100-3000KW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia Nominal | Factor de Potencia | Voltaje de Carga | Dimensión (L*W*H)mm | Peso (kg) |
| MCLB-100 | 100kW | 1.0 | 3PH 380-480V (Opcional) | 540*292*604 | 35 |
| MCLB-200 | 200kW | 1.0 | 750*511*746 | 95 | |
| MCLB-500 | 500kW | 1.0 | 1100*900*1200 | 385 | |
| MCLB-1000 | 1000kW | 1.0 | 1800*1300*1918 | 1300 | |
| MCLB-1500 | 1500kW | 1.0 | 2400*1700*1800 | 1700 | |
| MCLB-2000 | 2000kW | 1.0 | 4000*2100*2100 | 4500 | |
| MCLB-3000 | 3000kW | 1.0 | 6058*2438*2591 | 8000 | |







