Con una amplia gama de soluciones en equipos de bancos de carga respaldadas por un servicio excepcional, nuestra oferta nos mantiene a la vanguardia. Ofrecemos soluciones competitivas y confiables a tiempo y dentro del presupuesto. Nuestros ingenieros pueden instalar los equipos y proporcionar documentación completa con resultados fáciles de interpretar.
Un dispositivo que simula cargas eléctricas del mundo real convirtiendo energía eléctrica en calor, utilizando elementos resistivos para probar fuentes de energía como generadores, sistemas UPS y baterías con un factor de potencia unitario (PF=1). Aseguran que el equipo opere a plena capacidad y previenen el "wet stacking" en motores diesel.
La solución perfecta para pruebas de mantenimiento programadas y puesta en marcha de sistemas de energía de emergencia críticos donde se requiere probar kVA nominal, factor de potencia nominal y corriente nominal.
Capacidad para probar sistemas de potencia crítica a voltajes de 1.2KV a 80kV mediante conexión directa, ofreciendo flexibilidad, ahorro de tiempo, costos y espacio.






| BANCO DE CARGA RESISTIVO (50/60Hz, 100-3000kW) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia Nominal | Factor Potencia | Voltaje de Carga | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
| MCLB-100 | 100kW | 1.0 | 3PH 380-480V | 540*292*604 | 35 |
| MCLB-500 | 500kW | 1.0 | 3PH 380-480V | 1100*900*1200 | 385 |
| MCLB-1000 | 1000kW | 1.0 | 3PH 380-480V | 1800*1300*1918 | 1300 |
| MCLB-3000 | 3000kW | 1.0 | 3PH 380-480V | 6058*2438*2591 | 8000 |
| BANCO DE CARGA INDUCTIVO RESISTIVO (40KW-4800KW) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad Instalada | Factor Potencia | Voltaje | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
| MCLB-40 | R:40kW / L:30kVAr | 0.8/1.0 | 3PH 380-480V | 1200*900*1350 | 150 |
| MCLB-800 | R:800kW / L:600kVAr | 0.8/1.0 | 3PH 380-480V | 2440*1400*1680 | 3000 |
| MCLB-2000 | R:2000kW / L:1500kVAr | 0.8/1.0 | 3PH 380-480V | 6058*2438*2591 | 7500 |
| MCLB-4800 | R:4800kW / L:3600kVAr | 0.8/1.0 | 3PH 380-480V | 12192*2438*2591 | 18000 |


