1 / 5
Con una amplia gama de soluciones de equipos de banco de carga, ofrecemos sistemas competitivos y fiables a nivel mundial. Nuestros equipos proporcionan resultados fáciles de interpretar y documentación completa para pruebas críticas.





| Modelo | Potencia Nominal | Factor de Potencia | Tensión de Carga | Dimensión (L*W*H)mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCLB-100 | 100kW | 1,0 | 3PH 380-480V (Opcional) | 540*292*604 | 35 |
| MCLB-200 | 200kW | 750*511*746 | 95 | ||
| MCLB-500 | 500kW | 1100*900*1200 | 385 | ||
| MCLB-1000 | 1000kW | 1800*1300*1918 | 1300 | ||
| MCLB-1500 | 1500kW | 2400*1700*1800 | 1700 | ||
| MCLB-2500 | 2500kW | 6058*2438*2591 | 7500 | ||
| MCLB-3000 | 3000kW | 6058*2438*2591 | 8000 |
* Los parámetros son de referencia, consulte para especificaciones exactas.





