1 / 2
Banco de Carga de 100 kW Resistivo Inductivo AC para Generadores
| Potencia total | 100KW |
| Carga resistiva | Utilizando resistencias de aleación especiales, el error de resistencia es ±5%. |
| Tensión de prueba | CA trifásica 380V / 3P4W |
| Tensión auxiliar | AC 220V / 50Hz |
| Engranaje de potencia (Fase A) | 0,5kW*1, 1KW*2, 2KW*2, 3KW*1, 4KW*1, 5KW*2, 10KW*1; Total 33,5KW (10 pasos). |
| Engranaje de potencia (Fase B) | 0,5kW*1, 1KW*2, 2KW*2, 3KW*1, 4KW*1, 5KW*2, 10KW*1; Total 33,5KW (10 pasos). |
| Engranaje de potencia (Fase C) | 0,5kW*1, 1KW*2, 2KW*2, 3KW*1, 4KW*1, 5KW*2, 10KW*1; Total 33,5KW (10 pasos). |
| Potencia de paso | Trifásica 1,5kW / Monofásica 0,5KW |
| Factor de potencia | 1 |
| Control de carga | Control de disyuntor en miniatura 1P |
| Función de monitorización | El medidor multifunción local muestra corriente, voltaje, potencia y otros parámetros eléctricos, además de la temperatura de salida de aire. |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento forzado de aire, flujo lateral (derecha a izquierda). |
| Entorno de trabajo |
1. Temp: -20ºC a 50ºC 2. Humedad: Promedio diario ≤95%, mensual ≤90% 3. Altitud: ≤2500m 4. Instalación: Exterior, sin gases corrosivos o inflamables. |
| Nivel de protección | IP21 |
| Dimensión física | Ancho 750 * Profundidad 950 * Altura 2000 mm aprox. |
| Peso | Alrededor de 300kg |
| Color de la cabina | Carcasa metálica con rociado uniforme en color blanco. |