1 / 5
Con una amplia gama de soluciones de equipos de banco de carga respaldadas por un servicio excepcional, ofrecemos soluciones competitivas y fiables a nivel mundial, cumpliendo siempre con los plazos y presupuestos establecidos. Nuestros ingenieros se encargan de la instalación y proporcionan documentación completa con resultados fáciles de interpretar.









| Modelo | Potencia Nominal | Factor de Potencia | Tensión de Carga | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCLB-100 | 100kW | 1.0 | 3PH 380-480V | 540*292*604 | 35 |
| MCLB-200 | 200kW | 1.0 | 750*511*746 | 95 | |
| MCLB-500 | 500kW | 1.0 | 1100*900*1200 | 385 | |
| MCLB-1000 | 1000kW | 1.0 | 1800*1300*1918 | 1300 | |
| MCLB-2000 | 2000kW | 1.0 | 4000*2100*2100 | 4500 | |
| MCLB-3000 | 3000kW | 1.0 | 6058*2438*2591 | 8000 |
* Los parámetros son solo de referencia, contáctenos para información exacta.





