Banco de carga resistiva
Con una gran cantidad de soluciones de equipos de banco de carga respaldadas por un servicio excepcional, ofrecemos soluciones competitivas y fiables a tiempo y dentro del presupuesto. Los ingenieros pueden instalar el equipo y proporcionar documentación completa y resultados fáciles de interpretar.
Banco de carga resistiva/reactiva
La solución perfecta para realizar pruebas de mantenimiento programadas regularmente y para la puesta en marcha de sistemas de energía de emergencia de reserva de misión crítica en los que se requieren pruebas de kVA nominal, factor de potencia nominal y corriente nominal.
Banco de carga de alta tensión
Capacidad de probar sistemas de alimentación críticos a voltajes de 1,2KV a 80kV mediante conexión directa, ofreciendo flexibilidad, ahorro de tiempo, costes y espacio.
Utilice nuestro banco de carga para probar:



| BANCO DE CARGA RESISTIVA (50/60HZ 100-3000KW) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia nominal | Factor de potencia | Tensión de carga | Dimensión (L*W*H)MM | Peso (kg) |
| MCLB-100 | 100kW | 1.0 | 380-480V | 540*292*604 | 35 |
| MCLB-500 | 500kW | 1.0 | 380-480V | 1100*900*1200 | 385 |
| MCLB-1000 | 1000kW | 1.0 | 380-480V | 1800*1300*1918 | 1300 |
| MCLB-2000 | 2000kW | 1.0 | 380-480V | 4000*2100*2100 | 4500 |
| MCLB-3000 | 3000kW | 1.0 | 380-480V | 6058*2438*2591 | 8000 |


| BANCO DE CARGA INDUCTIVA RESISTIVA (50/60HZ 40KW-4800KW) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad | Factor Potencia | Tensión | Dimensión (MM) | Peso (kg) |
| MCLB-40 | R:40kW / L:30kVAr | 0.8/1.0 | 380-480V | 1200*900*1350 | 150 |
| MCLB-1200 | R:1200kW / L:900kVAr | 0.8/1.0 | 380-480V | 6058*2438*2591 | 4500 |
| MCLB-4800 | R:4800kW / L:3600kVAr | 0.8/1.0 | 380-480V | 12192*2438*2591 | 18000 |
NOTA: Los parámetros son sólo de referencia, por favor contacte con el soporte técnico para obtener información detallada.





